跳转至

数学黄冈名师课堂 人教版小学数学1-6年级课程全集

一年级数学上册

P1 一年级上册 - 第01课:数一数 28:26
P2 一年级上册 - 第02课:比一比 26:48
P3 一年级上册 - 第03课 - 第1节:1 ~ 5的加法 35:00
P4 一年级上册 - 第03课 - 第2节:1 ~ 5的减法与0的认识 25:17
P5 一年级上册 - 第04课:认识物体和图形 20:42
P6 一年级上册 - 第05课:分类 24:45
P7 一年级上册 - 第06课 - 第2节:6 ~ 10的减法 25:53
P8 一年级上册 - 第06课 - 第3节:10以内的连加连减与混合运算 28:32
P9 一年级上册 - 第07课:11 ~ 20各数的认识 23:48
P10 一年级上册 - 第08课:认识钟表 28:27
P11 一年级上册 - 第09课:20以内的进位加法 25:10
P12 一年级上册 - 总复习 28:35

一年级数学下册

P13 一年级下册 - 第01课:位置 27:21
P14 一年级下册 - 第02课:20以内的退位减法 20:21
P15 一年级下册 - 第03课:图形的拼组 25:33
P16 一年级下册 - 第04课:100以内数的认识 25:53
P17 一年级下册 - 第05课:认识人民币 29:05
P18 一年级下册 - 第06课:100以内的加减法 25:51
P19 一年级下册 - 第07课:认识时间 24:23
P20 一年级下册 - 第08课:找规律 27:52
P21 一年级下册 - 第09课:统计 20:55
P22 一年级下册 - 总复习 28:21

二年级数学上册

P23 二年级上册 - 第01课:长度单位 21:15
P24 二年级上册 - 第02课 - 第2节:两位数减两位数 27:13
P25 二年级上册 - 第02课 - 第3节:求比一个数少几的数 22:23
P26 二年级上册 - 第02课 - 第5节:连加、连减 32:53
P27 二年级上册 - 第02课 - 第6节:加减混合 23:57
P28 二年级上册 - 第02课 - 第7节:加_减法估算 28:11
P29 二年级上册 - 第03课:角的初步认识 24:25
P30 二年级上册 - 第04课 - 第1节:乘法的初步认识(一) 31:21
P31 二年级上册 - 第04课 - 第6节:乘加乘减式题 23:26
P32 二年级上册 - 第04课 - 第7节:用数学 22:59
P33 二年级上册 - 第04课 - 第8节:6的乘法口诀 26:19
P34 二年级上册 - 第05课 - 第1节:观察物体 30:26
P35 二年级上册 - 第05课 - 第3节:镜面对称 27:26
P36 二年级上册 - 第06课 - 第1节:7的乘法口诀 27:36
P37 二年级上册 - 第06课 - 第2节:倍的认识 26:13
P38 二年级上册 - 第06课 - 第3节:求一个数的几倍是多少 22:34
P39 二年级上册 - 第06课 - 第4节:8的乘法口诀 25:45
P40 二年级上册 - 第06课 - 第5节:9的乘法口诀 24:42
P41 二年级上册 - 第06课 - 第6节:乘法口诀表 25:16
P42 二年级上册 - 第07课:统计 28:33
P43 二年级上册 - 第08课 - 第1节:数学广角(一) 20:10
P44 二年级上册 - 第08课 - 第2节:数学广角(二) 21:52

二年级数学下册

P45 二年级下册 - 第01课 - 第1节:解决问题(一) 28:32
P46 二年级下册 - 第01课 - 第2节:解决问题(二) 21:33
P47 二年级下册 - 第02课 - 第1节:平均分(一) 31:44
P48 二年级下册 - 第02课 - 第2节:平均分(二) 21:22
P49 二年级下册 - 第02课 - 第3节:除法(一) 24:43
P50 二年级下册 - 第02课 - 第4节:除法(二) 21:06
P51 二年级下册 - 第02课 - 第5节:用2 ~ 6的乘法口诀求商 19:56
P52 二年级下册 - 第02课 - 第6节:解决与(平均分)相联的简单实际问题 19:37
P53 二年级下册 - 第02课 - 第7节:用乘除法两步计算解决实际问题 16:39
P54 二年级下册 - 第03课 - 第1节:锐角、钝角 19:17
P55 二年级下册 - 第03课 - 第2节:平移和旋转 27:35
P56 二年级下册 - 第04课 - 第1节:用7、8、9的口诀求商 19:30
P57 二年级下册 - 第04课 - 第2节:求一个数是另一个数的几倍 23:46
P58 二年级下册 - 第04课 - 第3节:解决问题 28:55
P59 二年级下册 - 第05课 - 第4节:万以内数(中间_末尾有0)的读写 30:07
P60 二年级下册 - 第05课 - 第5节:万以内数大小比较及近似数 35:08
P61 二年级下册 - 第05课 - 第6节:整百_整千数加减法 24:34
P62 二年级下册 - 第06课:克和千克 35:04
P63 二年级下册 - 第07课 - 第1节:两位数加_减两位数 27:09
P64 二年级下册 - 第07课 - 第2节:几百几十加、减几百几十 26:32
P65 二年级下册 - 第07课 - 第3节:估算 33:35
P66 二年级下册 - 第08课 - 第1节:复式统计表 25:57
P67 二年级下册 - 第08课 - 第2节:统计图 26:02
P68 二年级下册 - 第09课 - 第1节:图形的变化规律 32:21
P69 二年级下册 - 第09课 - 第2节:数列的变化规律 23:35

三年级数学上册

P70 三年级上册 - 第01课 - 第1节:毫米、分米的认识 29:19
P71 三年级上册 - 第01课 - 第2节:千米的认识 27:40
P72 三年级上册 - 第01课 - 第3节:吨的认识 22:06
P73 三年级上册 - 第02课 - 第1节:加法 23:04
P74 三年级上册 - 第02课 - 第2节:减法 29:05
P75 三年级上册 - 第02课 - 第3节:加减法的验算 24:25
P76 三年级上册 - 第03课 - 第1节:四边形 16:15
P77 三年级上册 - 第03课 - 第2节:平行四边形 19:21
P78 三年级上册 - 第03课 - 第3节:周长 24:12
P79 三年级上册 - 第04课 - 第1节:除法的意义 24:39
P80 三年级上册 - 第04课 - 第2节:有余数的除法 27:49
P81 三年级上册 - 第05课 - 第1节:秒的认识 24:23
P82 三年级上册 - 第05课 - 第2节:时间的计算 21:54
P83 三年级上册 - 第06课 - 第1节:口算乘法 26:56
P84 三年级上册 - 第06课 - 第2节:笔算乘法 27:15
P85 三年级上册 - 第06课 - 第3节:不连续进位的笔算乘法 28:45
P86 三年级上册 - 第06课 - 第4节:进位乘法(二) 24:34
P87 三年级上册 - 第06课 - 第5节:因数中间有0的乘法 21:41
P88 三年级上册 - 第06课 - 第6节:因数末尾有0的乘法 21:58
P89 三年级上册 - 第07课 - 第1节:几分之一 33:19
P90 三年级上册 - 第07课 - 第2节:几分之几 24:47
P91 三年级上册 - 第07课 - 第3节:分数的简单计算 27:36
P92 三年级上册 - 第08课 - 第1节:可能性 32:51
P93 三年级上册 - 第08课 - 第2节:可能性的大小 27:59
P94 三年级上册 - 第09课 - 第1节:搭配中的学问 23:25
P95 三年级上册 - 第09课 - 第2节:简单的排列与组合 25:08
P96 三年级上册 - 总复习(一) 30:18
P97 三年级上册 - 总复习(二) 25:22

三年级数学下册

P98 三年级下册 - 第01课 - 第1节:认识东南西北 26:36
P99 三年级下册 - 第01课 - 第2节:认识东北、东南、西北、西南 29:38
P100 三年级下册 - 第01课 - 第3节:认识简单的路线图 24:44
P101 三年级下册 - 第02课 - 第1节:除法的口算和估算 25:48
P102 三年级下册 - 第02课 - 第2节:一位数除两位数 25:57
P103 三年级下册 - 第02课 - 第3节:一位数除三位数及除法的验算 30:25
P104 三年级下册 - 第02课 - 第4节:商中间或末尾有0的除法 25:57
P105 三年级下册 - 第03课 - 第1节:统计 29:05
P106 三年级下册 - 第03课 - 第2节:平均数 28:32
P107 三年级下册 - 第04课 - 第1节:年、月、日 29:30
P108 三年级下册 - 第04课 - 第2节:24时计时法 25:37
P109 三年级下册 - 第05课 - 第1节:乘法的口算和估算 28:32
P110 三年级下册 - 第05课 - 第2节:笔算乘法(不进位) 25:14
P111 三年级下册 - 第05课 - 第3节:笔算乘法(进位) 28:46
P112 三年级下册 - 第06课 - 第1节:面积和面积单位 24:01
P113 三年级下册 - 第06课 - 第2节:长方形、正方形面积的计算 23:17
P114 三年级下册 - 第06课 - 第3节:面积单位间的进率 33:01
P115 三年级下册 - 第06课 - 第4节:公顷、平方千米 26:37
P116 三年级下册 - 第07课 - 第1节:小数的初步认识 25:38
P117 三年级下册 - 第07课 - 第2节:比较小数的大小 32:55
P118 三年级下册 - 第07课 - 第3节:简单的小数加、减法 29:14
P119 三年级下册 - 第08课 - 第1节:解决问题(一) 27:02
P120 三年级下册 - 第08课 - 第2节:解决问题(二) 26:21
P121 三年级下册 - 第09课 - 第1节:数学广角(集合) 26:54
P122 三年级下册 - 第09课 - 第2节:数学广角(等量代换) 28:04
P123 三年级下册 - 总复习(一) 35:03
P124 三年级下册 - 总复习(二) 30:33

四年级数学上册

P125 四年级上册 - 第01课 - 第1节:亿以内数的认识 24:24
P126 四年级上册 - 第01课 - 第2节:亿以内数的读法 29:54
P127 四年级上册 - 第01课 - 第3节:亿以内数的写法 27:17
P128 四年级上册 - 第01课 - 第5节:亿以内数的改写和用四舍五入法求近似值 24:31
P129 四年级上册 - 第01课 - 第6节:数的产生和十进制计数法 22:52
P130 四年级上册 - 第01课 - 第7节:亿以上数的认识 24:54
P131 四年级上册 - 第01课 - 第8节:计算工具的认识 29:29
P132 四年级上册 - 第02课 - 第1节:直线、射线和角 29:16
P133 四年级上册 - 第02课 - 第2节:角的度量 21:42
P134 四年级上册 - 第02课 - 第3节:角的分类 25:15
P135 四年级上册 - 第02课 - 第4节:画角 21:19
P136 四年级上册 - 第03课 - 第1节:口算乘法 24:35
P137 四年级上册 - 第03课 - 第2节:笔算乘法 28:24
P138 四年级上册 - 第03课 - 第3节:速度的认识 20:57
P139 四年级上册 - 第03课 - 第4节:积的变化规律 32:18
P140 四年级上册 - 第03课 - 第5节:乘法的估算 25:33
P141 四年级上册 - 第04课 - 第1节:垂直与平行(一) 21:13
P142 四年级上册 - 第04课 - 第2节:垂直与平行(二) 24:35
P143 四年级上册 - 第04课 - 第3节:平行四边形和梯形(一) 27:39
P144 四年级上册 - 第04课 - 第4节:平行四边形和梯形(二) 25:24
P145 四年级上册 - 第05课 - 第1节:口算除法 25:26
P146 四年级上册 - 第05课 - 第2节:笔算除法(一) 33:40
P147 四年级上册 - 第05课 - 第3节:笔算除法(二) 28:26
P148 四年级上册 - 第06课:统计 22:19
P149 四年级上册 - 第07课 - 第1节:数学广角(一) 23:41
P150 四年级上册 - 第07课 - 第2节:数学广角(二) 22:16

四年级数学下册

P151 四年级下册 - 第01课 - 第1节:加减、乘除的混合运算 24:38
P152 四年级下册 - 第01课 - 第3节:含有括号的四则运算 26:02
P153 四年级下册 - 第01课 - 第4节:有关0的运算 24:12
P154 四年级下册 - 第02课 - 第1节:位置与方向 24:12
P155 四年级下册 - 第02课 - 第2节:位置的相对性 28:25
P156 四年级下册 - 第03课 - 第1节:加法运算定律(一) 28:19
P157 四年级下册 - 第03课 - 第2节:加法运算定律(二) 34:25
P158 四年级下册 - 第03课 - 第3节:乘法运算定律(一) 35:35
P159 四年级下册 - 第03课 - 第4节:乘法运算定律(二) 31:34
P160 四年级下册 - 第03课 - 第5节:简便运算(一) 25:29
P161 四年级下册 - 第03课 - 第6节:简便运算(二) 29:54
P162 四年级下册 - 第04课 - 第1节:小数的意义和读写法 27:48
P163 四年级下册 - 第04课 - 第2节:小数的性质和大小比较 32:40
P164 四年级下册 - 第04课 - 第3节:生活中的小数 33:31
P165 四年级下册 - 第04课 - 第4节:求一个小数的近似数 25:04
P166 四年级下册 - 第05课 - 第1节:三角形的特性 24:54
P167 四年级下册 - 第05课 - 第2节:三角形的分类及内角和 24:35
P168 四年级下册 - 第06课 - 第1节:小数的加法和减法 28:02
P169 四年级下册 - 第06课 - 第3节:小数的加减混合运算 28:12
P170 四年级下册 - 第06课 - 第4节:小数的简便运算 25:33
P171 四年级下册 - 第07课 - 第1节:折线统计图(一) 25:09
P172 四年级下册 - 第07课 - 第2节:折线统计图(二) 29:46

五年级数学上册

P173 五年级上册 - 第01课 - 第2节:小数乘小数 29:44
P174 五年级上册 - 第01课 - 第3节:小数乘法的验算 23:01
P175 五年级上册 - 第01课 - 第4节:积的近似数 17:32
P176 五年级上册 - 第01课 - 第5节:小数乘法中的简便运算 31:06
P177 五年级上册 - 第02课 - 第1节:小数除以整数 23:27
P178 五年级上册 - 第02课 - 第2节:一个数除以小数 17:57
P179 五年级上册 - 第02课 - 第3节:商的近似数 18:38
P180 五年级上册 - 第02课 - 第4节:循环小数 21:27
P181 五年级上册 - 第02课 - 第5节:用计算器探索规律 23:56
P182 五年级上册 - 第03课 - 第2节:摆一摆 23:42
P183 五年级上册 - 第03课:观察物体 29:48
P184 五年级上册 - 第04课 - 第1节:用字母表示数 23:23
P185 五年级上册 - 第04课 - 第2节:用字母表示数量关系 21:32
P186 五年级上册 - 第04课 - 第3节:方程的意义 28:28
P187 五年级上册 - 第04课 - 第4节:等式的性质 30:53
P188 五年级上册 - 第04课 - 第6节:解方程(二) 27:21
P189 五年级上册 - 第04课 - 第7节:列方程解决问题 25:25
P190 五年级上册 - 第04课 - 第8节:稍复杂的方程(一) 30:57
P191 五年级上册 - 第04课 - 第9节:稍复杂的方程(二) 22:44
P192 五年级上册 - 第04课 - 第10节:稍复杂的方程(三) 23:09
P193 五年级上册 - 第05课 - 第1节:平行四边形面积的计算 28:27
P194 五年级上册 - 第05课 - 第2节:三角形面积的计算 35:09
P195 五年级上册 - 第05课 - 第3节:梯形面积的计算 34:29
P196 五年级上册 - 第05课 - 第4节:组合图形的面积 36:45
P197 五年级上册 - 第06课 - 第1节:游戏公平(上) 17:54
P198 五年级上册 - 第06课 - 第2节:中位数 23:45
P199 五年级上册 - 第06课 - 第4节:数字与编码 27:45

五年级数学下册

P200 五年级下册 - 打电话 21:53
P201 五年级下册 - 第02课 - 第4节:质数与合数 26:05
P202 五年级下册 - 第03课 - 第1节:长方体和正方体的认识 29:31
P203 五年级下册 - 第03课 - 第2节:长方体和正方体的表面积 28:03
P204 五年级下册 - 第03课 - 第3节:体积和体积单位 30:53
P205 五年级下册 - 第03课 - 第4节:长方体和正方体的体积 29:22
P206 五年级下册 - 第03课 - 第5节:体积单位间的进率 27:36
P207 五年级下册 - 第03课 - 第6节:容积和容积单位 26:50
P208 五年级下册 - 第04课 - 第1节:分数的意义 28:20
P209 五年级下册 - 第04课 - 第2节:分数与除法的关系 26:22
P210 五年级下册 - 第04课 - 第3节:真分数和假分数 28:11
P211 五年级下册 - 第04课 - 第4节:假分数 28:05
P212 五年级下册 - 第04课 - 第5节:分数的基本性质 25:10
P213 五年级下册 - 第04课 - 第6节:最大公因数 28:45
P214 五年级下册 - 第04课 - 第7节:约分 29:13
P215 五年级下册 - 第04课 - 第8节:最小公倍数 31:38
P216 五年级下册 - 第04课 - 第9节:通分 29:52
P217 五年级下册 - 第04课 - 第10节:分数与小数的互化 32:20
P218 五年级下册 - 第05课 - 第1节:同分母分数的加、减法 27:30
P219 五年级下册 - 第05课 - 第2节:异分母分数的加_减法 26:10
P220 五年级下册 - 第05课 - 第3节:分数的加减混合运算 26:42
P221 五年级下册 - 第05课 - 第4节:分数加减混合运算(简便计算) 32:45
P222 五年级下册 - 第06课 - 第1节:众数 29:30
P223 五年级下册 - 第06课 - 第2节:复式折线统计图 27:45
P224 五年级下册 - 第07课:找次品 30:32

六年级数学上册

P225 六年级上册 - 第01课:位置 26:46
P226 六年级上册 - 第02课 - 第1节:分数乘分数 26:56
P227 六年级上册 - 第02课 - 第2节:分数乘整数 23:35
P228 六年级上册 - 第02课 - 第3节:分数的简便计算 24:18
P229 六年级上册 - 第02课 - 第4节:解决问题(一) 28:05
P230 六年级上册 - 第02课 - 第5节:解决问题(二) 25:13
P231 六年级上册 - 第02课 - 第6节:解决问题(三) 18:34
P232 六年级上册 - 第02课 - 第7节:倒数的认识 21:36
P233 六年级上册 - 第03课 - 第1节:分数除法(一) 25:53
P234 六年级上册 - 第03课 - 第2节:分数除法(二) 24:39
P235 六年级上册 - 第03课 - 第3节:分数四则混合运算 24:49
P236 六年级上册 - 第03课 - 第4节:解决问题(一) 27:38
P237 六年级上册 - 第03课 - 第5节:解决问题(二) 26:25
P238 六年级上册 - 第03课 - 第6节:比的意义和基本性质 34:56
P239 六年级上册 - 第03课 - 第7节:比的应用 23:06
P240 六年级上册 - 第04课 - 第2节:圆的周长 25:37
P241 六年级上册 - 第04课 - 第3节:圆的面积 26:00
P242 六年级上册 - 第04课 - 第4节:环形的面积 20:44
P243 六年级上册 - 第05课 - 第1节:百分数的意义和读写 25:34
P244 六年级上册 - 第05课 - 第2节:百分数和分数_小数的互化 23:30
P245 六年级上册 - 第05课 - 第3节:用百分数解决问题(一) 23:43
P246 六年级上册 - 第05课 - 第4节:用百分数解决问题(二) 23:08
P247 六年级上册 - 第05课 - 第5节:用百分数解决问题(三) 21:00
P248 六年级上册 - 第05课 - 第5节:折扣 24:19
P249 六年级上册 - 第06课 - 第1节:扇形统计图 19:48

六年级数学下册

P250 六年级下册 - 第01课:负数 26:54
P251 六年级下册 - 第02课 - 第1节:圆柱的认识 25:32
P252 六年级下册 - 第02课 - 第2节:圆柱的表面积 26:48
P253 六年级下册 - 第02课 - 第3节:圆柱的体积 28:17
P254 六年级下册 - 第03课 - 第1节:比例的意义和性质 28:33
P255 六年级下册 - 第03课 - 第2节:解比例 24:11
P256 六年级下册 - 第03课 - 第3节:成正比例的量 26:31
P257 六年级下册 - 第03课 - 第4节:成反比例的量 23:33
P258 六年级下册 - 第03课 - 第5节:比例尺 26:30
P259 六年级下册 - 第03课 - 第7节:比例的应用 21:53
P260 六年级下册 - 第04课:统计 24:51
P261 六年级下册 - 第05课 - 第1节:抽屉原理(一) 30:55
P262 六年级下册 - 第05课 - 第2节:抽屉原理(二) 27:19
P263 六年级下册 - 第05课 - 第3节:抽屉原理的具体应用 27:55
P264 六年级下册 - 第06课 - 第1节:数的认识 26:37
P265 六年级下册 - 第06课 - 第2节:数的整除 28:45
P266 六年级下册 - 第06课 - 第3节:四则运算 30:21
P267 六年级下册 - 第06课 - 第4节:解决问题 29:29
P268 六年级下册 - 第06课 - 第5节:代数初步知识 29:52
P269 六年级下册 - 第06课 - 第6节:数学思考 30:30
P270 六年级下册 - 第06课 - 第8节:立体图形 30:43