跳转至

二年级数学

可汗学院 二年级数学

长度单位

100以内的加法和减法(二)

角的初步认识

表内乘法

认识钟表

表内除法和有余数的除法

混合运算

图形的运动(一)

万以内数的认识

克和千克

黄冈名师课堂

P23 二年级上册 - 第01课:长度单位 21:15
P24 二年级上册 - 第02课 - 第2节:两位数减两位数 27:13
P25 二年级上册 - 第02课 - 第3节:求比一个数少几的数 22:23
P26 二年级上册 - 第02课 - 第5节:连加、连减 32:53
P27 二年级上册 - 第02课 - 第6节:加减混合 23:57
P28 二年级上册 - 第02课 - 第7节:加_减法估算 28:11
P29 二年级上册 - 第03课:角的初步认识 24:25
P30 二年级上册 - 第04课 - 第1节:乘法的初步认识(一) 31:21
P31 二年级上册 - 第04课 - 第6节:乘加乘减式题 23:26
P32 二年级上册 - 第04课 - 第7节:用数学 22:59
P33 二年级上册 - 第04课 - 第8节:6的乘法口诀 26:19
P34 二年级上册 - 第05课 - 第1节:观察物体 30:26
P35 二年级上册 - 第05课 - 第3节:镜面对称 27:26
P36 二年级上册 - 第06课 - 第1节:7的乘法口诀 27:36
P37 二年级上册 - 第06课 - 第2节:倍的认识 26:13
P38 二年级上册 - 第06课 - 第3节:求一个数的几倍是多少 22:34
P39 二年级上册 - 第06课 - 第4节:8的乘法口诀 25:45
P40 二年级上册 - 第06课 - 第5节:9的乘法口诀 24:42
P41 二年级上册 - 第06课 - 第6节:乘法口诀表 25:16
P42 二年级上册 - 第07课:统计 28:33
P43 二年级上册 - 第08课 - 第1节:数学广角(一) 20:10
P44 二年级上册 - 第08课 - 第2节:数学广角(二) 21:52
P45 二年级下册 - 第01课 - 第1节:解决问题(一) 28:32
P46 二年级下册 - 第01课 - 第2节:解决问题(二) 21:33
P47 二年级下册 - 第02课 - 第1节:平均分(一) 31:44
P48 二年级下册 - 第02课 - 第2节:平均分(二) 21:22
P49 二年级下册 - 第02课 - 第3节:除法(一) 24:43
P50 二年级下册 - 第02课 - 第4节:除法(二) 21:06
P51 二年级下册 - 第02课 - 第5节:用2 ~ 6的乘法口诀求商 19:56
P52 二年级下册 - 第02课 - 第6节:解决与(平均分)相联的简单实际问题 19:37
P53 二年级下册 - 第02课 - 第7节:用乘除法两步计算解决实际问题 16:39
P54 二年级下册 - 第03课 - 第1节:锐角、钝角 19:17
P55 二年级下册 - 第03课 - 第2节:平移和旋转 27:35
P56 二年级下册 - 第04课 - 第1节:用7、8、9的口诀求商 19:30
P57 二年级下册 - 第04课 - 第2节:求一个数是另一个数的几倍 23:46
P58 二年级下册 - 第04课 - 第3节:解决问题 28:55
P59 二年级下册 - 第05课 - 第4节:万以内数(中间_末尾有0)的读写 30:07
P60 二年级下册 - 第05课 - 第5节:万以内数大小比较及近似数 35:08
P61 二年级下册 - 第05课 - 第6节:整百_整千数加减法 24:34
P62 二年级下册 - 第06课:克和千克 35:04
P63 二年级下册 - 第07课 - 第1节:两位数加_减两位数 27:09
P64 二年级下册 - 第07课 - 第2节:几百几十加、减几百几十 26:32
P65 二年级下册 - 第07课 - 第3节:估算 33:35
P66 二年级下册 - 第08课 - 第1节:复式统计表 25:57
P67 二年级下册 - 第08课 - 第2节:统计图 26:02
P68 二年级下册 - 第09课 - 第1节:图形的变化规律 32:21
P69 二年级下册 - 第09课 - 第2节:数列的变化规律 23:35

练习

小学二年级试卷